Utmärkt Trustpilot
60 000+ kunder
Prisgaranti
100 dagars gratis returrätt
Beskrivning
SKU: DC0774-121
Release date: 2021
Colorway: COCONUT MILK/BLACK/WHITE
Leverans & retur
Leveranstid (välj storlek för att se leveranstid)
- Snabb leverans: 1 till 2 vardagar
- Standardleverans: 5 till 14 vardagar
Fraktpriser
- UPS Pick-up Point: kr. 60,00
- GLS utkörning till privatperson: kr. 59,00
Returer
Vi erbjuder 100 dagars full returrätt från mottagandet av din beställning. Du kan välja mellan byte eller full återbetalning.Läs mer här
*Extra leveranstid kan förekomma på mycket begränsade varor. Om detta gäller varan du köpt, kommer du att informeras via telefon och/eller e-post. Tack för din förståelse.
Äkthet
Alla produkter som säljs på Sneakerzone är garanterat helt nya och 100% äkta. Innan de skickas till dig kontrolleras och bekräftas deras äkthet av våra experter.
Alla produkter kommer direkt från vårt nätverk av samarbetspartners / leverantörer. De levereras till dig i originalförpackning med allt tillbehör.
Följer allt originaltillbehör med?
Ja. Alla sneakers i vårt sortiment levereras med allt originaltillbehör och skokartonger.
Prisgaranti
Hos Sneakerzone är du alltid säker på att du får det bästa priset! Vi har nämligen prisgaranti på alla produkter vid köptillfället. Det betyder att vi matchar priset om du har hittat samma vara till ett lägre pris hos en av våra konkurrenter i Sverige.
Vi övervakar dagligen prisutvecklingen hos våra konkurrenter, så att vi alltid kan erbjuda dig det bästa priset på dina nya sneakers.
Vi rekommenderar att gå en storlek upp i alla Air Jordan 1 Low-modeller.
Om du normalt har storlek 38, välj 38,5.
| EU | US | W | UK | CM |
| 35.5 | 3.5 | 5 | 2.5 | 22 |
| 36 | 4 | 5.5 | 3 | 22.5 |
| 36.5 | 4.5 | 6 | 3.5 | 23 |
| 37.5 | 5 | 6.5 | 4 | 23.5 |
| 38 | 5.5 | 7 | 4.5 | 24 |
| 38.5 | 6 | 7.5 | 5 | 24 |
| 39 | 6.5 | 8 | 5.5 | 24.5 |
| 40 | 7 | 8.5 | 6 | 25 |
| 40.5 | 7.5 | 9 | 6.5 | 25.5 |
| 41 | 8 | 9.5 | 7 | 26 |
| 42 | 8.5 | 10 | 7.5 | 26.5 |
| 42.5 | 9 | 10.5 | 8 | 27 |
| 43 | 9.5 | 11 | 8.5 | 27.5 |
| 44 | 10 | 11.5 | 9 | 28 |
| 44.5 | 10.5 | 12 | 9.5 | 28.5 |
| 45 | 11 | 12.5 | 10 | 29 |
| 45.5 | 11.5 | 13 | 10.5 | 29.5 |
| 46 | 12 | 13.5 | 11 | 30 |
Mät längden på din fot från hälen till spetsen på din längsta tå.

Välj din storlek baserat på längden och bredden på din fot.

Vi rekommenderar att gå en storlek upp i alla Air Jordan 1 Low-modeller.
Om du normalt har storlek 38, välj 38,5.
| EU | US | W | UK | CM |
| 35.5 | 3.5 | 5 | 2.5 | 22 |
| 36 | 4 | 5.5 | 3 | 22.5 |
| 36.5 | 4.5 | 6 | 3.5 | 23 |
| 37.5 | 5 | 6.5 | 4 | 23.5 |
| 38 | 5.5 | 7 | 4.5 | 24 |
| 38.5 | 6 | 7.5 | 5 | 24 |
| 39 | 6.5 | 8 | 5.5 | 24.5 |
| 40 | 7 | 8.5 | 6 | 25 |
| 40.5 | 7.5 | 9 | 6.5 | 25.5 |
| 41 | 8 | 9.5 | 7 | 26 |
| 42 | 8.5 | 10 | 7.5 | 26.5 |
| 42.5 | 9 | 10.5 | 8 | 27 |
| 43 | 9.5 | 11 | 8.5 | 27.5 |
| 44 | 10 | 11.5 | 9 | 28 |
| 44.5 | 10.5 | 12 | 9.5 | 28.5 |
| 45 | 11 | 12.5 | 10 | 29 |
| 45.5 | 11.5 | 13 | 10.5 | 29.5 |
| 46 | 12 | 13.5 | 11 | 30 |
Mät längden på din fot från hälen till spetsen på din längsta tå.

Välj din storlek baserat på längden och bredden på din fot.

Vi rekommenderar att gå en storlek upp i alla Air Jordan 1 Low-modeller.
Om du normalt har storlek 38, välj 38,5.
| EU | US | W | UK | CM |
| 35.5 | 3.5 | 5 | 2.5 | 22 |
| 36 | 4 | 5.5 | 3 | 22.5 |
| 36.5 | 4.5 | 6 | 3.5 | 23 |
| 37.5 | 5 | 6.5 | 4 | 23.5 |
| 38 | 5.5 | 7 | 4.5 | 24 |
| 38.5 | 6 | 7.5 | 5 | 24 |
| 39 | 6.5 | 8 | 5.5 | 24.5 |
| 40 | 7 | 8.5 | 6 | 25 |
| 40.5 | 7.5 | 9 | 6.5 | 25.5 |
| 41 | 8 | 9.5 | 7 | 26 |
| 42 | 8.5 | 10 | 7.5 | 26.5 |
| 42.5 | 9 | 10.5 | 8 | 27 |
| 43 | 9.5 | 11 | 8.5 | 27.5 |
| 44 | 10 | 11.5 | 9 | 28 |
| 44.5 | 10.5 | 12 | 9.5 | 28.5 |
| 45 | 11 | 12.5 | 10 | 29 |
| 45.5 | 11.5 | 13 | 10.5 | 29.5 |
| 46 | 12 | 13.5 | 11 | 30 |
Mät längden på din fot från hälen till spetsen på din längsta tå.

Välj din storlek baserat på längden och bredden på din fot.

Vi rekommenderar att gå en storlek upp i alla Air Jordan 1 Low-modeller.
Om du normalt har storlek 38, välj 38,5.
| EU | US | W | UK | CM |
| 35.5 | 3.5 | 5 | 2.5 | 22 |
| 36 | 4 | 5.5 | 3 | 22.5 |
| 36.5 | 4.5 | 6 | 3.5 | 23 |
| 37.5 | 5 | 6.5 | 4 | 23.5 |
| 38 | 5.5 | 7 | 4.5 | 24 |
| 38.5 | 6 | 7.5 | 5 | 24 |
| 39 | 6.5 | 8 | 5.5 | 24.5 |
| 40 | 7 | 8.5 | 6 | 25 |
| 40.5 | 7.5 | 9 | 6.5 | 25.5 |
| 41 | 8 | 9.5 | 7 | 26 |
| 42 | 8.5 | 10 | 7.5 | 26.5 |
| 42.5 | 9 | 10.5 | 8 | 27 |
| 43 | 9.5 | 11 | 8.5 | 27.5 |
| 44 | 10 | 11.5 | 9 | 28 |
| 44.5 | 10.5 | 12 | 9.5 | 28.5 |
| 45 | 11 | 12.5 | 10 | 29 |
| 45.5 | 11.5 | 13 | 10.5 | 29.5 |
| 46 | 12 | 13.5 | 11 | 30 |
Mät längden på din fot från hälen till spetsen på din längsta tå.

Välj din storlek baserat på längden och bredden på din fot.
