Fremragende Trustpilot
60.000+ kunder
Prisgaranti
100 dages gratis returret
Beskrivelse
SKU: DD1869-108
Release date: Juli 2021
Colorway: WHITE/CASHMERE/LEMON TWIST
Levering & retur
Leveringstid (vælg størrelse for at se leveringstid)
- Dag-til-dag levering: 1 til 2 hverdage
- Standard levering: 5 til 14 hverdage
Fragtpriser
- GLS pakkeshop: kr. 39,00
- GLS omdeling til privat: kr. 59,00
Returnering
Vi tilbyder 100 dages fuld returret fra modtagelsen af din ordre. Du kan vælge mellem ombytning eller fuld refundering.Læs mere her
*Ekstra leveringstid kan forekomme på meget begrænsede varer. Hvis dette gælder varen, du har købt, vil du blive informeret via telefon og/eller mail. Tak for din forståelse.
Autenticitet
Alle produkter solgt på Sneakerzone er garanteret helt nye og 100% ægte. Før de bliver sendt afsted til dig, bliver de gennemtjekket og bekræftet ægte af vores eksperter.
Alle produkter kommer direkte fra vores netværk af partnere / leverandører. De bliver leveret til dig i original boks med alt tilbehør.
Følger alt originalt tilbehør med?
Ja. Alle sneakers i vores sortiment kommer med alt originalt tilbehør og skoæsker.
Prisgaranti
Hos Sneakerzone er du altid sikker på at du får den bedste pris! Vi har nemlig prisgaranti på alle produkter i købsøjeblikket. Det betyder, at vi matcher prisen, hvis du har fundet den samme vare til en lavere pris hos en af vores konkurrenter i Danmark.
Vi overvåger dagligt prisudviklingen hos vores danske konkurrenter, så vi altid kan tilbyde dig den bedste pris på dine nye sneakers.
Vi rekommenderar att gå en storlek upp i alla Nike Dunk High-modeller.
Om du normalt har storlek 38, välj 38,5.
| EU | US | W | UK | CM |
| 35.5 | 3.5 | 5 | 2.5 | 22 |
| 36 | 4 | 5.5 | 3 | 22.5 |
| 36.5 | 4.5 | 6 | 3.5 | 23 |
| 37.5 | 5 | 6.5 | 4 | 23.5 |
| 38 | 5.5 | 7 | 4.5 | 24 |
| 38.5 | 6 | 7.5 | 5 | 24 |
| 39 | 6.5 | 8 | 5.5 | 24.5 |
| 40 | 7 | 8.5 | 6 | 25 |
| 40.5 | 7.5 | 9 | 6.5 | 25.5 |
| 41 | 8 | 9.5 | 7 | 26 |
| 42 | 8.5 | 10 | 7.5 | 26.5 |
| 42.5 | 9 | 10.5 | 8 | 27 |
| 43 | 9.5 | 11 | 8.5 | 27.5 |
| 44 | 10 | 11.5 | 9 | 28 |
| 44.5 | 10.5 | 12 | 9.5 | 28.5 |
| 45 | 11 | 12.5 | 10 | 29 |
| 45.5 | 11.5 | 13 | 10.5 | 29.5 |
| 46 | 12 | 13.5 | 11 | 30 |
Mät längden på din fot från hälen till spetsen på din längsta tå.

Välj din storlek baserat på längden och bredden på din fot.

Vi rekommenderar att gå en storlek upp i alla Nike Dunk High-modeller.
Om du normalt har storlek 38, välj 38,5.
| EU | US | W | UK | CM |
| 35.5 | 3.5 | 5 | 2.5 | 22 |
| 36 | 4 | 5.5 | 3 | 22.5 |
| 36.5 | 4.5 | 6 | 3.5 | 23 |
| 37.5 | 5 | 6.5 | 4 | 23.5 |
| 38 | 5.5 | 7 | 4.5 | 24 |
| 38.5 | 6 | 7.5 | 5 | 24 |
| 39 | 6.5 | 8 | 5.5 | 24.5 |
| 40 | 7 | 8.5 | 6 | 25 |
| 40.5 | 7.5 | 9 | 6.5 | 25.5 |
| 41 | 8 | 9.5 | 7 | 26 |
| 42 | 8.5 | 10 | 7.5 | 26.5 |
| 42.5 | 9 | 10.5 | 8 | 27 |
| 43 | 9.5 | 11 | 8.5 | 27.5 |
| 44 | 10 | 11.5 | 9 | 28 |
| 44.5 | 10.5 | 12 | 9.5 | 28.5 |
| 45 | 11 | 12.5 | 10 | 29 |
| 45.5 | 11.5 | 13 | 10.5 | 29.5 |
| 46 | 12 | 13.5 | 11 | 30 |
Mät längden på din fot från hälen till spetsen på din längsta tå.

Välj din storlek baserat på längden och bredden på din fot.

Vi rekommenderar att gå en storlek upp i alla Nike Dunk High-modeller.
Om du normalt har storlek 38, välj 38,5.
| EU | US | W | UK | CM |
| 35.5 | 3.5 | 5 | 2.5 | 22 |
| 36 | 4 | 5.5 | 3 | 22.5 |
| 36.5 | 4.5 | 6 | 3.5 | 23 |
| 37.5 | 5 | 6.5 | 4 | 23.5 |
| 38 | 5.5 | 7 | 4.5 | 24 |
| 38.5 | 6 | 7.5 | 5 | 24 |
| 39 | 6.5 | 8 | 5.5 | 24.5 |
| 40 | 7 | 8.5 | 6 | 25 |
| 40.5 | 7.5 | 9 | 6.5 | 25.5 |
| 41 | 8 | 9.5 | 7 | 26 |
| 42 | 8.5 | 10 | 7.5 | 26.5 |
| 42.5 | 9 | 10.5 | 8 | 27 |
| 43 | 9.5 | 11 | 8.5 | 27.5 |
| 44 | 10 | 11.5 | 9 | 28 |
| 44.5 | 10.5 | 12 | 9.5 | 28.5 |
| 45 | 11 | 12.5 | 10 | 29 |
| 45.5 | 11.5 | 13 | 10.5 | 29.5 |
| 46 | 12 | 13.5 | 11 | 30 |
Mät längden på din fot från hälen till spetsen på din längsta tå.

Välj din storlek baserat på längden och bredden på din fot.

Vi rekommenderar att gå en storlek upp i alla Nike Dunk High-modeller.
Om du normalt har storlek 38, välj 38,5.
| EU | US | W | UK | CM |
| 35.5 | 3.5 | 5 | 2.5 | 22 |
| 36 | 4 | 5.5 | 3 | 22.5 |
| 36.5 | 4.5 | 6 | 3.5 | 23 |
| 37.5 | 5 | 6.5 | 4 | 23.5 |
| 38 | 5.5 | 7 | 4.5 | 24 |
| 38.5 | 6 | 7.5 | 5 | 24 |
| 39 | 6.5 | 8 | 5.5 | 24.5 |
| 40 | 7 | 8.5 | 6 | 25 |
| 40.5 | 7.5 | 9 | 6.5 | 25.5 |
| 41 | 8 | 9.5 | 7 | 26 |
| 42 | 8.5 | 10 | 7.5 | 26.5 |
| 42.5 | 9 | 10.5 | 8 | 27 |
| 43 | 9.5 | 11 | 8.5 | 27.5 |
| 44 | 10 | 11.5 | 9 | 28 |
| 44.5 | 10.5 | 12 | 9.5 | 28.5 |
| 45 | 11 | 12.5 | 10 | 29 |
| 45.5 | 11.5 | 13 | 10.5 | 29.5 |
| 46 | 12 | 13.5 | 11 | 30 |
Mät längden på din fot från hälen till spetsen på din längsta tå.

Välj din storlek baserat på längden och bredden på din fot.
